Esplora contenuti correlati
Liquidazione servizio di trasporto teatro febbraio-marzo 2014
| CIG: | Z8F0E31B29 |
| Struttura proponente: |
|
| Oggetto del bando: | Liquidazione servizio di trasporto teatro febbraio-marzo 2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 185.24 |
| Data di effettivo inizio: | 07/03/2014 |
| Data di ultimazione: | 31/05/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 185.24
|
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
torna all'inizio del contenuto